Zostały przyznane stypendia sportowe przez marszałka województwa pomorskiego 50 osobom. Nie zabrakło w tym gronie sportowców z różnych sportów.

Zostały przyznane stypendia sportowe przez marszałka województwa pomorskiego 50 osobom. Nie zabrakło w tym gronie sportowców z różnych sportów.
Zostały przyznane stypendia sportowe przez marszałka województwa pomorskiego 50 osobom. Nie zabrakło w tym gronie sportowców z różnych sportów.
Wśród wyróżnionych sportowców są przedstawiciele wielu dyscyplin m.in.: szermierki, pływania, kickboxingu, żeglarstwa, czy szermierki. W tej edycji kapituła rozpatrzyła 152 wnioski, z czego przyznano 50 stypendiów – 20 w kategorii młodzieżowiec (kapituła rozpatrzyła 46 wniosków), 15 w kategorii junior (kapituła rozpatrzyła 60 wniosków) oraz 15 w kategorii junior młodszy (kapituła rozpatrzyła 46). Wśród nagrodzonych są: żeglarze (21), szermierze (8), uprawiający lekkoatletykę (5), kick bokserzy (4), pływacy (3), zapaśnicy (2), kolarze (2), wioślarze (2), zajmujący się orientacją sportową (1), tenisista stołowy (1) i zapaśniczka (1).
Jednymi ze sportowców, które zostały wyróżnione stypendium sportowym od marszałka województwa pomorskiego, są kick bokserki z KTS-K GOSRiT Luzino: Żaneta Stenka oraz Paulina Stenka-Formela.

– Razem z siostrą jesteśmy bardzo szczęśliwe, że otrzymałyśmy stypendium od Marszałka Województwa Pomorskiego. Wiele to dla nas znaczy. Szczególnie cieszy nas to, że nasza praca i zaangażowanie są doceniane i pozwalają na dalszy rozwój – przyznała Paulina Stenka-Formela z KTS-K GOSRiT Luzino.
| Wasiewicz Aleksandra | Sopocki Klub Żeglarski Ergo Hestia Sopot | ŻEGLARSTWO | |
| Woyciechowska Magdalena | Sopocki Klub Żeglarski Ergo hestia Sopot | ŻEGLARSTWO | |
| Szymański Jakub | Sopocki Klub Lekkoatletyczny | LEKKOATLETYKA | |
| Potrzuska Anna | KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU | WIOŚLARSTWO | |
| Formella Aleksandra | Sopocki Klub Lekkoatletyczny | LEKKOATLETYKA | |
| Kotłowska Faustyna | UKS Olimpijczyk Skorzewo | LEKKOATLETYKA | |
| Paszek Kacper | Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku | ŻEGLARSTWO | |
| Woźniak Adam | Gminny Klub Sportowy Cartusia w Kartuzach | KOLARSTWO | |
| Arcisz Nina | Sopocki Klub Żeglarski Ergo Hestia Sopot | ŻEGLARSTWO | |
| Koralewska Julia | AZS AWFiS Gdańsk | LEKKOATLETYKA | |
| Laskowska Oliwia | Chojnicki Klub Żeglarski | ŻEGLARSTWO | |
| Lewandowski Tomasz | Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku | ŻEGLARSTWO | |
| Stenka-Formela Paulina | KTS-K Gosrit Luzino | KICKBOXING | |
| Podralski Adam | KS-AZS-AWFiS Gdańsk | SZERMIERKA | |
| MANOWIECKI KAMIL | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI ERGO HESTIA | ŻEGLARSTWO | |
| Waliniak Konrad | GKS Cartusia w Kartuzach | KOLARSTWO | |
| Szlija Bartłomiej | Uczniowski Klub Żeglarski Lamelka Kartuzy | ŻEGLARSTWO | |
| Kosmalski Patryk | Chojnicki Klub Żeglarski | ŻEGLARSTWO | |
| Gałęza Daniel | Gdański Klub Wioślarski Drakkar | WIOŚLARSTWO | |
| POLAK MICHAŁ | GKŻ – GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | ŻEGLARSTWO | |
| Kwiatkowski Mateusz | Klub sportowy akademickiego związku sportowego akademia wychowania fizycznego i sportu | SZERMIERKA | |
| Zakrzewski Marek | Akademia Młodego Lekkoatlety Słupsk | LEKKOATLETYKA | |
| Jakubowski Adam | Klub Sportowy AZS-AWFiS w Gdańsku | SZERMIERKA | |
| Filipiak Mikołaj | Klub Sportowy Barrakuda Gdańsk | PŁYWANIE | |
| Zdybel Adam | KS DELFIN GDYNIA | PŁYWANIE | |
| OLSZEWSKA AMELIA | KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU | SZERMIERKA | |
| Cierpiałowska Paulina | KS Barrakuda Gdańsk | PŁYWANIE | |
| Lewandowska Ewa | Klub Sportowy Akademicki Związek Sportu Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu Gdańsk | ŻEGLARSTWO | |
| KOŁODZIEJCZYK MALWINA | UKS DE LA SALLE | SZERMIERKA | |
| Stenka Żaneta | KTS-K GOSRiT Luzino | KICKBOXING | |
| Kotek Jakub | Fundacja Gdańska Szkoła Floretu | SZERMIERKA | |
| Wróbel Wiktoria | Morski Robotniczy Klub Sportowy | TENIS STOŁOWY | |
| LEWIŃSKI IGOR | GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | ŻEGLARSTWO | |
| Strzelczyk Patrycja | Klub Sportowy Bloczek Team Pelplin | ZAPASY KOBIET | |
| Śleszyński Kacper | Rebelia Kartuzy | KICKBOXING | |
| STĘPNIEWSKI MARCEL | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI ERGO HESTIA SOPOT | ŻEGLARSTWO | |
| Falkiewicz Linda | Sopocki Klub Żeglarski | ŻEGLARSTWO | |
| Drapella Stanisław | Pomorski Klub Orientacji | ORIENTACJA SPORTOWA | |
| WOJTAS HANNA | Uczniowski Klub Sportowy Gdańskiej Szkoły Szermierki | SZERMIERKA | |
| JAKUBOWSKA MARTA | KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU | SZERMIERKA | |
| Fabian Kocięda | UKŻ OPTI CWM Gdynia | ŻEGLARSTWO | |
| Konkel Dominika | GKS CARTUSIA | ZAPASY KOBIET | |
| Trybek Gustaw | Sopocki Klub Żeglarski Ergo Hestia Sopot | ŻEGLARSTWO | |
| Kawałko Igor | OPTI CWM GDYNIA | ŻEGLARSTWO | |
| Paszek Emilia | Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku | ŻEGLARSTWO | |
| Miłosz Adam | Rebelia Kartuzy | KICKBOXING | |
| Marjański Jan | Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku | ŻEGLARSTWO | |
| Tutkowska Alicja | Yacht Klub Polski Gdynia | ŻEGLARSTWO | |
| Sójkowska Blanka | Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku | ŻEGLARSTWO | |
| Mańkowska Marta | Klub Sportowy Bloczek Team Pelpiln | ZAPASY KOBIET |
Stypendia wypłacane są przez 10 miesięcy (od 1 lutego do 30 listopada 2024). Łączna kwota wsparcia wynosi 400 tys. zł.
fot. materiały prasowe

